令和4年度 第34回島根県スポーツ・レクリエーション祭種目別会場一覧 (R4.9.29現在) | |||||
NO | 種 目 名 | 会場数 | 会 場 ・ 日 程 等 | ||
1 | グラウンド・ゴルフ | 1 | 島根県立浜山公園【9月28日(水)】 〔出雲市大社町北荒木1868-10〕 |
||
2 | 壮年サッカー | 1 | 出雲市長浜中央公園天然芝生多目的広場【10月16日(日)】 〔出雲市長浜町514-11〕 |
||
3 | ソフトボール | 1 | 斐伊川河川敷運動公園【10月16日(日)】 〔出雲市武志町〕 |
||
4 | ラージボール卓球 | 1 | 大田総合体育館【9月11日(日)】 〔大田市大田町口1451〕 |
||
5 | ターゲットバードゴルフ | 1 | 平田森林公園【10月9日(日)】 〔出雲市東福町〕 |
||
6 | テニス | 1 | 松江総合運動公園テニスコート【11月26日(土)】 〔松江市上乃木10-4-1〕 |
||
7 | バドミントン【中止】 | 1 | 島根県立浜山体育館【11月27日(日)】 〔出雲市大社町北荒木1868-10〕 |
||
8 | 陸上(タイムマッチ駅伝) | 1 | 浜山公園陸上競技場【10月23日(日)】 〔出雲市大社町北荒木1868-10〕 |
||
9 | フォークダンス (出雲・大田) |
2 | 鳶巣アリーナ【11月5日(土)】 〔出雲市東林木町890-4〕 |
大田市民センター 【10月29日(土)】 〔大田市大田町大田イ128〕 |
|
10 | スポンジテニス (出雲・益田) |
2 | 平田体育館【6月26日(日)】 〔出雲市西平田町16〕 |
益田市【未定】 〔益田市〕 |
|
11 | ペタンク | 1 | 大田市運動公園【9月25日(日)】 〔大田市鳥井町鳥井1284〕 |
||
12 | オリエンテーリング | 1 | 浜山公園【11月12日(土)~13日(日)】 〔出雲市大社町北荒木1868-10〕 |
||
13 | カローリング【中止】 | 1 | 斐川第1体育館【8月28日(日)】 〔出雲市斐川町荘原2876−3〕 |
||
14 | フェンシング・チラシ | 1 | 広瀬中央公園総合体育館【12月10日(土)】 〔安来市広瀬町広瀬307〕 |
||
15 | ライフル射撃 | 1 | 立正大学淞南高校【11月19日(土)】 〔松江市大庭町1794−2〕 |
||
16 | カヌー | 1 | カヌーアンドキャンプ美郷(カヌーの里おおち)【9月25日(日)】 〔邑智郡美郷町亀村54-1〕 |
||
17 | ビーチボール【中止】 | 1 | サン・アビリティーズいずも【11月】 〔出雲市今市町北本町3-1-20〕 |
||
18 | スポーツウエルネス吹矢 | 1 | 大田総合体育館剣道場【10月10日(月・祝)】 〔大田市大田町大田ロ1451〕 |
||
19 | スポーツ鬼ごっこ | 1 | 出雲ドーム【未定】 〔出雲市矢野町999〕 |
||
20 | スポレク広場 (市町村) |
4 | 安来市 安来市立赤江小学校体育館 【12月4日(日)】 |
出雲市 未定【未定】 |
大田市 大田総合体育館 【10月10日(月・祝)】 |
江津市 渡津町周辺【12月4日(日)】 |
|||||
21 | スポレク広場 (レクリエーション協会) |
4 | まつえレクリエーション協会 スティックビル【11月5日(土)】 |
浜田レクリエーション協会 旧有福温泉小学校体育館 【11月14日(日)】 |
|
安来レクリエーション協会 安来市民体育館【10月30日(日)】 |
益田市レクリエーション協会 益田市民体育館【10月9日(日)】 |
||||
22 | スポレク広場 (総合型SC) |
6 | NPO法人SPORTIVOひがしいずも 東出雲体育館【10月16日(日)】 |
みなみ総合スポーツクラブ 南小学校区 【11月27日(日)】 |
みとやスポーツクラブ (要項・チラシ) 三刀屋文化体育館アスパル【11月13日(日)】 |
NPO法人Yu-Gaku加茂スポーツクラブ・ チラシ 加茂中央公園ふれあいの丘 【10月10日(月)】 |
NPO法人 リバーサイドスポーツクラブ アクティーひかわ 【10月29日(土)・30日(日)】 |
かわもとスポーツクラブ・チラシ 川本西体育館【10月15日(土)】 |
|||
23 | しまねレクリエーション フェスティバル |
2 | 島根県立浜山体育館【9月23日(金・祝)】 〔出雲市大社町北荒木1868−10〕 |
島根県立体育館 【11月19(土)】 〔浜田市黒川町3735〕 |
|
37 |