| 島根県スケート連盟 | 島根県ソフトボール協会 | 令和 8 年度 | |
| 島根県アイスホッケー連盟 | 島根県バドミントン協会 | ||
| 島根県スキー連盟 | 島根県弓道連盟 | 令和 8 年度 | |
| (一財) 島根陸上競技協会 | 令和 8 年度 | 島根県ライフル射撃協会 | |
| (一財) 島根県水泳連盟 | 島根県剣道連盟 | 令和 8 年度 | |
| (一社) 島根県サッカー協会 | 令和 8 年度 | 島根県ラグビーフットボール協会 | |
| 島根県テニス協会 | 令和 8 年度 | 島根県山岳・スポーツクライミング連盟 | |
| 島根県ローイング協会 | 令和 8 年度 | 島根県カヌー協会 | 令和 8 年度 |
| 島根県ホッケー協会 | 令和 8 年度 | 島根県アーチェリー連盟 | 令和 8 年度 |
| 島根県ボクシング連盟 | 島根県空手道連盟 | 令和 8 年度 | |
| 島根県バレーボール協会 | 島根県銃剣道連盟 | 令和 8 年度 | |
| 島根県体操協会 | 令和 8 年度 | (一社) 島根県クレー射撃協会 | |
| (一財) 島根県バスケットボール協会 | 島根県なぎなた連盟 | 令和 8 年度 | |
| 島根県レスリング協会 | 令和 8 年度 | 島根県ボウリング連盟 | |
| 島根県ヨット連盟 | 島根県ゴルフ協会 | 令和 8 年度 | |
| 島根県ウエイトリフティング協会 | 令和 8 年度 | 島根県ゲートボール協会 | |
| 島根県ハンドボール協会 | 令和 8 年度 | 島根県少林寺拳法連盟 | 令和 8 年度 |
| 島根県自転車競技連盟 | 島根県パワーリフティング協会 | ||
| 島根県ソフトテニス連盟 | 令和 8 年度 | 島根県トライアスロン協会 | 令和 8 年度 |
| (一社) 島根県卓球協会 | 令和 8 年度 | 島根県ダンススポーツ連盟 | 令和 8 年度 |
| 島根県軟式野球連盟 | 令和 8 年度 | 島根県武術太極拳連盟 | 令和 8 年度 |
| 島根県相撲連盟 | 令和 8 年度 | 島根県ペタンク・ブール連盟 | 令和 8 年度 |
| 島根県馬術連盟 | 令和 8 年度 | 島根県エアロビック連盟 | |
| 島根県フェンシング協会 | 令和 8 年度 | ||
| 島根県柔道連盟 |